Диагностика и ремонт ГБЦ
Если у Вас появились проблемы с автомобилем, он практически вас не слушается, еле двигается, и возникает мысль, что придётся его менять, не стоит спешить с выводами. Приезжайте в наш Евро Автосервис Автодом в Светлогорске! Прежде всего, мы проведем диагностику двигателя и установим характер и причину неисправностей. Если предстоит ремонт головки блока цилиндров, специалисты нашего сервиса помогут решить Вашу проблему! Ремонт представляет собой очень серьезное вмешательство в двигатель, и выполнить его можно только в условиях СТО.
Мы осуществляем ремонт ГБЦ в Светлогорске
Каковы основные причины, приводящие к поломкам такого рода? Прежде всего, это использование низкосортного топлива и смазочного масла, несвоевременная замена масла и фильтров (масляного, топливного, воздушного), несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию (регулировка и наладка систем двигателя), перегрев двигателя и, как следствие, прогорание прокладки. Могут быть и другие причины, но они встречаются намного реже и указать на них сможет только очень опытный моторист.
При ремонте головки блока цилиндров в Светлогорске в обязательном порядке будут выполнены:
- очищение блока от нагара и его мойка щелочными растворами;
- опрессовывание блока для выявления возможных микротрещин;
- шлифовка самого блока и примыкающих к нему поверхностей;
- проверка, притирка и, при необходимости, ремонт клапанного механизма.
СТО и «Гаражам» — скидка -5%
Наименование работ | Цена, руб. | |
Легковые | Г/а, м/а | |
Мойка ГБЦ, БЦ | ||
ГБЦ рядный до 4-х цилиндров | 15,00 | 20,00 |
ГБЦ свыше 4-х цилиндров | 20,00 | 30,00 |
БЦ | 20,00 | 30,00 |
Опрессовка системы охлаждения ГБЦ | ||
Проверка ГБЦ с параллельными плоскостями от 1 до 4 цилиндров | 25,00 | 35,00 |
Проверка ГБЦ с параллельными плоскостями 5 цилиндров | 35,00 | 40,00 |
Проверка ГБЦ 6 и более цилиндров; ГБЦ с непараллельными плоскостями | 35,00 | 50,00 |
Проверка ГБЦ чуг. L = 700 от 900 мм. | - | 90,00 |
Проверка ГБЦ чуг. L > 900 мм. | - | 140,00 |
Тестирование маслообменника | 35,00 | 40,00 |
Тестирование радиатора | 20,00 | 25,00 |
Дефектация ГБЦ, БЦ, КВ | ||
За 1 клапан | 2,00 | 3,00 |
Шлифовка плоскости до 0,3 мм (до 0,2 мм ГБЦ чуг.) при обработке более применяется повышающий коэффициент | ||
ГБЦ из алюминиевого сплава | ||
Шлифовка ГБЦ до 4-х цил. | 25,00 | 30,00 |
Шлифовка ГБЦ более 4-х цил. | 35,00 | 45,00 |
Шлифовка ГБЦ с непараллельными плоскостями | 35,00 | 45,00 |
ГБЦ чугунные, БЦ, компрессор, поршень | ||
Шлифовка ГБЦ 1 цил. | 20,00 | 25,00 |
Шлифовка ГБЦ 2,3-х цил. | 30,00 | 35,00 |
Шлифовка ГБЦ 4,5 цил. | 40,00 | 50,00 |
Шлифовка ГБЦ 6-ти цил. | 50,00 | 60,00 |
Шлифовка ГБЦ L = 700-900мм. | - | 70,00 |
Шлифовка ГБЦ L = 900-1000 мм. | - | 120,00 |
Шлифовка БЦ до 4-х цил. | 30,00 | 40,00 |
Шлифовка БЦ 5-6 цил. | 40,00 | 70,00 |
Шлифовка БЦ L > 700 мм. | - | 120,00 |
Шлифовка выпускного коллектора | 30,00 | 50,00 |
Шлифовка регулировочной шайбы | 5 | 5 |
Работы по восстановлению ГБЦ | ||
Восстан. посадки форсунки, ф\к | 25,00 | 25,00 |
Восстан. фасок старого седла | 5,00 | 7,00 |
Замена заглушки "рубашки" охл. | 20,00 | 25,00 |
Замена заглушки в чуг. ГБЦ | 30,00 | 35,00 |
Замена НВК с разверткой | 5,00 | 8,00 |
Разборка ГБЦ, БЦ | ||
За 1 клапан | 2,00 | 3,00 |
Снятие коллектора до 4-х цил. | 15,00 | 20,00 |
Снятие коллектора свыше 4-х цил. | 25,00 | 30,00 |
Снятие распредвала | 5,00 | - |
Снятие свечи | 1,50 | 3,00 |
Снятие форсунки | 5,00 | 7,00 |
Снятие шпильки | 5,00 | 8,00 |
Удаление свечи | 40,00 | 50,00 |
Удаление форсунки | 60,00 | 65,00 |
Удаление шпильки | 20,00 | 20,00 |
Другие работы | ||
Восстановление резьбы с изготовлением футорки | 35,00 | 40,00 |
Нарезка резьбы | 10,00 | 10,00 |
Ремонт дефекта ГБЦ | 80,00 | 100,00 |
Приезжайте в наш автосервис в Светлогорске!
Для записи на ремонт звоните 8 (044) 751-66-53. Наш адрес: Светлогорск, ул. Светлая, 12А